Alfa Romeo Brera
Výroba: 01.2006-07.2010
Třídveřové coupé v podání automobilky Alfa Romeo se jmenuje Brera a nabídne čtyři místa k sezení. Vůz je dlouhý 4410 mm, široký 1830 mm a vysoký 1341 mm. Podvozek Alfy Romeo Brera má rozvor náprav 2528 mm a rozchod kol činí 1593 mm vpředu a 1573 mm vzadu. Zavazadlový prostor nabídne základní objem 300 l, přičemž po sklopení zadních sedadel se rozšíří na 610 l. Objem palivové nádrže činí 70l.
V jediné základní výbavě lze nalézt například sedm airbagů, deaktivaci airbagu spolujezdce, manuální klimatizaci (do data výroby 2008), duální automatickou klimatizaci (od 2008), el. nastavitelná a vyhřívaná zrcátka, el. ovládaná okna, nastavitelný volant, rádio na CD, ovládání rádia na volantu, stabilizační systém VDC, asistent rozjezdu do kopce, tempomat, palubní počítač, zadní parkovací asistent (do 1/2010), dělená a sklopná zadní sedadla, přední loketní opěrku, volant a hlavici řadící páky v kůži, přední mlhové světlomety a sedmnáctipalcová litá kola. Za příplatek lze dokoupit alarm, autorádio na CD s MP3, navigační systém, bi-xenonové světlomety, ostřikovače světlometů, hlasové ovládání, bluetooth, dešťový a světelný senzor, kolení airbag spolujezdce, síť v zavazadlovém prostoru, měnič na CD, metalický lak, el. nastavitelná přední sedadla, vyhřívaná přední sedadla, senzor tlaku v pneumatikách, panoramatickou střechu, čelní okno odrážející infračervené záření, audio systém Bose, osmnáctipalcová a devatenáctipalcová litá kola, přídavné topení pro naftový model nebo sportovní nárazníky.
Nabídka pohonných jednotek je složena ze tří benzínových a tří naftových motorů. Benzínové motory mají přímé vstřikování paliva, variátor k ovládání sacího a výfukového vačkového hřídele a čtyři ventily na válec. Nejslabší model, čtyřválec 2.2 JTS (136 kW, 230 Nm) má zrychlení 0-100 km/h za 8,6 s a nejvyšší rychlost je 224 km/h. Silnější model 1.8 TBi (147 kW, 320 Nm), který je osazen turbodmychadlem, pokoří zrychlení 0-100 km/h za 7,7 s a na 100 km kombinované jízdy spotřebuje 8,1 l benzínu. Druhý zážehový model, šestiválec 3.2 V6 JTS (191 kW, 322 Nm) si se stovkou poradí během 7 sekund a ve zrychlování může pokračovat na 250 km/h.
Naftové pohonné jednotky dostaly čtyři ventily na válec, přímé vstřikování Common Rail (Multijet) a turbodmychadlo s variabilní geometrii lopatek. Nejslabší vznětový model 2.0 JTD (125 kW, 360 Nm) má zrychlení 0-100 km/h za 8,8 s a průměrná spotřeba činí 5,4 l. Druhý naftový model, pětiválec 2.4 JTD (147 kW, 400 Nm) zrychlí z klidu na stovku během 8,3 a maximální rychlost je 225 km/h. Vrcholová Alfa Romeo Brera 2.4 JTD (154 kW, 400 Nm) zrychlí z klidu na 100 km/h za 7,9 s a kombinovaná spotřeba má hodnotu 6,8 l nafty na 100 km.
Alfa Romeo Brera má sériově šestistupňovou manuální převodovku, avšak za příplatek lze získat robotizovanou převodovku Selespeed nebo automatickou převodovku Q-Tronic, která nabízí jak automatický, tak sekvenční režim řazení. Vůz má standardně poháněná přední kola, ale pro model 3.2 V6 JTS lze zakoupit pohon všech čtyř kol Q4 s centrálním diferenciálem Torsen C, jenž dodává točivý moment na kola podle potřeby. Kola vozu jsou sedmnáctipalcová s pneumatikami o rozměru 225/50 R17.
Hodnocení bezpečnosti dle EURO NCAP |
Hlavní test | | - |
Ochrana dětí | | - |
Střet s chodcem | | - |
Standardní výbava |
Airbag řidiče / spolujezdce | / |
Boční airbagy vpředu / vzadu | / |
Kolenní airbag řidiče | |
Hlavové airbagy přední / zadní | / |
ABS / ESP / ASR | / / |
Posilovač řízení | |
Centrální zamykání / dálkově ovládané | / |
Imobilizér | |
Elektricky ovládaná okna přední / zadní | / |
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka / vyhřívaná | / |
Klimatizace manuální / automatická | / |
Rádio na CD / s MP3 přehrávačem | / |
Palubní počítač | |
Nastavitelné sedadlo řidiče / spolujezdce | / |
Vyhřívaná přední sedadla | |
Volant nastavitelný výškově / podélně | / |
Dělené zadní opěradlo | |
Multifunkční volant | |
Upevnění dětské sedačky ISOFIX | |
Středová loketní opěrka vpředu / vzadu | / |
Tempomat | |
Dešťový / světelný senzor | / |
Přední / zadní parkovací asistent | / |
Mlhové světlomety | |
Další výbava:
Šest reproduktorů, asistent rozjezdu do kopce, kapsy na zadní straně předních sedadel, bederní opěrka řidiče, zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce, venkovní teploměr, zadní stěrač, zadní atermické okno, duální automatická klimatizace (od 2008), zadní parkovací asistent (do data výroby 1/2010).
|
Vysvětlivky: - Ano - Ne
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče, volant a hlavice řadící páky v kůži, alarm, hlasové ovládání, bluetooth, kožené čalounění, kuřácká sada, navigační systém, dešťový senzor, hifi systém Bose, přídavné topení pro naftový motor, antireflexní vnitřní zrcátko, vyhřívaná přední sedadla, el. sklopná zrcátka, tempomat, senzor tlaku v pneumatikách, zásuvka na 12V, litá kola, chromované lišty okolo oken, bi-xenonové světlomety s ostřikovači, přední mlhové světlomety, čelní sklo odrážející tepelné záření, elektricky ovládané střešní okno, metalický lak, koncovka výfuku, zatmavená zadní okna, sportovní design, zadní spoiler.
|
Spolehlivost vozů podle TÜV |
Stáří vozu | Podíl vážných závad [%] | Průměr najetých km | Umístění |
2-3 | - | - | |
4-5 | - | - | |
6-7 | - | - | |
8-9 | - | - | |
10-11 | - | - | |
Technické parametry - Alfa Romeo Brera |
Model | 2,2 JTS | 1,8 TBi | 3,2 V6 JTS |
Druh motoru | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Zážehový |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
Objem [cm3] | 2198 | 1742 | 3195 |
Vrtání a zdvih | 86,0 x 94,6 | 83,0 x 80,5 | 85,6 x 89,0 |
Kompresní poměr | 11,3:1 | 9,5:1 | 11,25:1 |
Největší výkon [kW/min-1] | 136/6500 | 147/5000 | 191/6200 |
Největší točivý moment [Nm] | 230/4500 | 320/1400 | 322/4500 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manual (6st.rob.man) | 6st.manual | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 224 (224) | 235 | 250 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 8,6 (8,6) | 7,7 | 7,0 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 12,7 (12,6) | 11,8 | 16,4 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 7,2 (7,1) | 6,0 | 7,9 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 9,2 (9,1) | 8,1 | 11,0 |
Emise CO2 [g/km] | 218 (214) | 189 | 260 |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU5 | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | - (1445) | 1430 | 1540 |
Celková hmotnost [kg] | - | 1890 | 2000 |
Hmotnost ne/brzděného vozíku [kg] | -/1450 | -/1450 | -/1500 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 300 | 300 | 300 |
Objem nádrže (cca l) | 70 | 70 | 70 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1341 | 1341 | 1341 |
Délka [mm] | 4410 | 4410 | 4410 |
Šířka [mm] | 1830 | 1830 | 1830 |
Rozvor [mm] | 2528 | 2528 | 2528 |
Rozchod vpředu [mm] | 1593 | 1593 | 1593 |
Rozchod vzadu [mm] | 1573 | 1573 | 1573 |
Brzdy a kola | | | |
Přední brzdové kotouče | 305x28 | 330x28 | 330x28 |
Zadní brzdové kotouče | 278x12 | 292x22 | 292x22 |
Rozměr kol | 7,5Jx17" | 7,5Jx17" | 7,5Jx17" |
Rozměr pneumatik | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Model | 3,2 V6 JTS | 2,0 JTD | 2,4 JTD |
Druh motoru | Zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců / ventilů | 6/24 | 4/16 | 5/20 |
Objem [cm3] | 3195 | 1956 | 2387 |
Vrtání a zdvih | 85,6 x 89,0 | 83,0 x 90,4 | 82,0 x 90,4 |
Kompresní poměr | 11,25:1 | 16,5:1 | 17:1 |
Největší výkon [kW/min-1] | 191/6200 | 125/4000 | 147/4000 |
Největší točivý moment [Nm] | 322/4500 | 360/1750 | 400/1500 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | 4x4 | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manual (6st.automat) | 6st.manual | 6st.automat |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 244 (244) | 218 | 225 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 6,8 (7,0) | 8,8 | 8,3 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 16,7 (18,2) | 7,1 | 11,4 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 8,3 (8,5) | 4,4 | 5,8 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 11,4 (12,1) | 5,4 | 7,9 |
Emise CO2 [g/km] | 270 (286) | 142 | 208 |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU5 | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1605 (1625) | 1480 | 1585 |
Celková hmotnost [kg] | 2065 (2085) | 1940 | 2055 |
Hmotnost ne/brzděného vozíku [kg] | -/1500 | -/1500 | -/1500 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 300 | 300 | 300 |
Objem nádrže (cca l) | 70 | 70 | 70 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1341 | 1341 | 1341 |
Délka [mm] | 4410 | 4410 | 4410 |
Šířka [mm] | 1830 | 1830 | 1830 |
Rozvor [mm] | 2528 | 2528 | 2528 |
Rozchod vpředu [mm] | 1593 | 1593 | 1593 |
Rozchod vzadu [mm] | 1573 | 1573 | 1573 |
Brzdy a kola | | | |
Přední brzdové kotouče | 330x28 | 330x28 | 330x28 |
Zadní brzdové kotouče | 292x22 | 292x22 | 292x22 |
Rozměr kol | 7,5Jx17" | 7,5Jx17" | 7,5Jx17" |
Rozměr pneumatik | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Model | 2,4 JTD |
Druh motoru | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců / ventilů | 5/20 |
Objem [cm3] | 2387 |
Vrtání a zdvih | 82,0 x 90,4 |
Kompresní poměr | 17:1 |
Největší výkon [kW/min-1] | 154/4000 |
Největší točivý moment [Nm] | 400/1500 |
Pohon | |
Poháněná kola | Přední |
Převodovka | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 231 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 7,9 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 9,2 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 5,4 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 6,8 |
Emise CO2 [g/km] | 179 |
Plněný emisní předpis | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1565 |
Celková hmotnost [kg] | 2035 |
Hmotnost ne/brzděného vozíku [kg] | -/1500 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 300 |
Objem nádrže (cca l) | 70 |
Vnější rozměry | |
Výška [mm] | 1341 |
Délka [mm] | 4410 |
Šířka [mm] | 1830 |
Rozvor [mm] | 2528 |
Rozchod vpředu [mm] | 1593 |
Rozchod vzadu [mm] | 1573 |
Brzdy a kola | |
Přední brzdové kotouče | 330x28 |
Zadní brzdové kotouče | 292x22 |
Rozměr kol | 7,5Jx17" |
Rozměr pneumatik | 225/50 R17 |
Karoserie | Kupé |
Typové označení | |
Výroba a prodej |
Výroba | 01/2006-07/2010 |
Prodej v ČR | 2006-2010 |
Konstrukční parametry |
Přední náprava | Nezávislá, čtyřprvková |
Zadní náprava | Nezávislá, multilink |
Řízení | Hřebenové s hydraulickým posilovačem |
Průměr otáčení | 10,7 |
Odpor vzduchu | - |
Rozměry interiéru |
Výška, přední sedadla | - |
Výška, zadní sedadla | - |
Šířka vpředu | - |
Šířka vzadu | - |
Rozměry kufru |
Délka | - |
Délka, sklopená sedadla | - |
Šířka | - |
Výška | - |
Terénní schopnosti |
Světlá výška | - |
Brodivost | - |
Přední nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Zadní sjezdový úhel | - |
Stoupavost | - |
Maximální boční náklon | - |
Přední převis | 1000 |
Zadní převis | 882 |
|