Porsche 911
Výroba: 2008-Dodnes
Porsche 911 je mezi sportovními vozy už legendou, která se pro rok 2008 (některé modely až 2009, proto jsou v tabulkách dva stejné modely) dočkala faceliftu. Sportovní vůz s motorem umístěným vzadu se vyrábí v povedení Coupé, Targa nebo Kabriolet. Porsche 911 sveze 4 nebo 2 pasažéry, v případě sportovní verze RS. Vozy jsou postaveny na stejném podvozku s rozvorem náprav 2350 mm, výjimkou jsou 911 GT2 (2355 mm) a 911 GT3 RS (2360 mm). Délka modelů se pohybuje od 4435 po 4469 mm, šířka od 1808 po 1852 mm a výška je mezi 1280 a 1310 mm. Porsche 911 Carrera nabídne objem zavazadlového prostoru 135 l a palivová nádrž má 64 l. Sportovní verze GT mají kufr s objem 105 l a palivová nádrž pojme 67 nebo 90 l pohonných hmot.
Model 911 má v základní výbavě například dálkově ovládané centrální zamykání, klimatizaci, vzduchový filtr, nastavitelný volant, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka, el. ovládaní oken, el. nastavitelná přední sedadla, držák nápojů, litá kola, palubní počítač. Vozy také mohou standardně obsahovat, nebo mají v příplatkové výbavě, BOSE hifi systém, telefonní modul, měnič na 6 CD, bi-xenonové světlomety, kožené čalounění, DVD přehrávač s MP3, vyhřívaná a klimatizovaná sedadla, vyhřívaný volant, navigační systém, el. ovládané střešní okno atd.
Porsche 911 má pod kapotou pouze šestiválcové motory, které jsou doplněny o přímé vstřikování, rezonanční sání a proměnné časování ventilů. U modelů 911 Turbo a 911 GT2 jsou navíc k dispozici dvě turbodmychadla s proměnnou geometrii VTG. Základní motor 3.6l (254 kW, 390 Nm) zrychlí s Carrerou z 0 na 100 km/h za 4,9 s a ve zrychlování může pokračovat až na 289 km/h. Silnější motor 3.8 l (283 kW, 420 Nm), který je dodáván do modelu Carrera S, má zrychlení 0-100 km/h za 4,7 s a maximální rychlost o dva kilometry přesáhne třístovku. Dalším motorem je také 3.8 l ale omezovač otáček byl posunut na 7600 ot./min. a motor tak dosahuje výkonu 320 kW. Tento motor v modelu GT3 zrychlí u klidu na stovku za 4,1 s a v ryze sportovní verzi RS za 4,0 s. Model 911 Turbo (368 kW, 650 Nm) s přeplňovaným šestiválcem má stovku za 3,7 s a dosahuje nejvyšší rychlosti 312 km/h. Vrcholový model 911 GT2 (390 kW, 680 Nm), také přeplňovaný dvojící turbodmychadel, má zrychlení 0-100 km/h za 3,7 s a nejvyšší rychlost činí 329 km/h.
Převodovka vozu je sériově šestistupňová manuální, ale za příplatek lze získat sedmistupňový automat a pro model 911 Turbo, který byl vyroben před 8/2009, pětistupňový automatický Tiptronic S. Obě převodovky mají možnost sekvenčního řazení. Porsche 911 má standardně poháněná zadní kola, ale jsou v nabídce modely s pohonem všech kol, které jsou označeny pomoci číslovky 4.
Hodnocení bezpečnosti dle EURO NCAP |
Hlavní test | | - |
Ochrana dětí | | - |
Střet s chodcem | | - |
Standardní výbava |
Airbag řidiče / spolujezdce | / |
Boční airbagy vpředu / vzadu | / |
Kolenní airbag řidiče | |
Hlavové airbagy přední / zadní | / |
ABS / ESP / EBD | / / |
Posilovač řízení | |
Centrální zamykání / dálkově ovládané | / |
Imobilizér | |
Elektricky ovládaná okna přední / zadní | / |
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka / vyhřívaná | / |
Klimatizace manuální / automatická | / |
Rádio na CD / s MP3 přehrávačem | / |
Palubní počítač | |
Nastavitelné sedadlo řidiče / spolujezdce | / |
Vyhřívaná přední sedadla | |
Volant nastavitelný výškově / podélně | / |
Dělené zadní opěradlo | |
Multifunkční volant | |
Upevnění dětské sedačky ISOFIX | |
Středová loketní opěrka vpředu / vzadu | / |
Elektrická zásuvka | |
Mlhové světlomety | |
Zpožděné zhasnutí světlometů "Follow me home" | |
Další výbava:
Vzduchový filtr, držák nápojů, litá kola, automaticky výsuvný zadní spoiler.
|
Vysvětlivky: - Ano - Ne
BOSE hifi systém, telefonní modul, měnič na 6 CD, bi-xenonové světlomety, kožené čalounění, DVD přehrávač s Mp3, vyhřívaná a klimatizovaná sedadla, vyhřívaný volant, navigační systém, el. ovládané střešní okno.
|
Spolehlivost vozů podle TÜV |
Stáří vozu | Podíl vážných závad [%] | Průměr najetých km | Umístění |
2-3 | 1,9 | 35000 | 1/125 |
4-5 | - | - | |
6-7 | - | - | |
8-9 | - | - | |
10-11 | - | - | |
Technické parametry - Porsche 911 |
Model | Carrera | Carrera S | Carrera 4 |
Druh motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový |
Vrtání a zdvih | - | - | - |
Počet válců / ventilů | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Objem [cm3] | 3614 | 3800 | 3614 |
Největší výkon [kW/min-1] | 254/6500 | 283/6500 | 254/6500 |
Největší točivý moment [Nm] | 390/4400 | 420/4400 | 390/4400 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Zadní | Zadní | 4x4 |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual (7st.automat) | 6st.manual (7st.automat) | 6st.manual (7st.automat) |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 289 (287) | 302 (300) | 284 (282) |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 4,9 (4,7) Coupe 5,1 (4,9) Kabrio | 4,7 (4,5) Coupe 4,9 (4,7) Kabrio | 5,0 (4,8) Coupe 5,2 (5,0) Kabrio |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 15,5 (14,7) Coupe 15,6 (14,9) Kabrio | 15,9 (15,3) Coupe 16,2 (15,5) Kabrio | 15,9 (15,2) Coupe 16,2 (15,5) Kabrio |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 7,2 (6,9) Coupe 7,3 (6,9) Kabrio | 7,4 (7,1) Coupe 7,6 (7,2) Kabrio | 7,4 (7,2) Coupe 7,8 (7,4) Kabrio |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 10,3 (9,8) Coupe 10,4 (9,9) Kabrio | 10,6 (10,2) Coupe 10,8 (10,3) Kabrio | 10,6 (10,1) Coupe 10,8 (10,3) Kabrio |
Emise CO2 [g/km] | 242 (230) Coupe 245 (233) Kabrio | 250 (240) Coupe 254 (242) Kabrio | 242 (230) Coupe 254 (242) Kabrio |
Plněný emisní předpis | EU5 | EU5 | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1490 (1520) Coupe 1575 (1605) Kabrio | 1500 (1530) Coupe 1585 (1615) Kabrio | 1545 (1575) Coupe 1630 (1660) Kabrio |
Celková hmotnost [kg] | 1820 (1850) Coupe 1880 (1910) Kabrio | 1830 (1860) Coupe 1890 (1920) Kabrio | 1870 (1900) Coupe 1930 (1960) Kabrio |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 135 | 135 | 105 |
Objem nádrže (cca l) | 64 | 64 | 67 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1310 | 1300 | 1310 |
Délka [mm] | 4435 | 4435 | 4435 |
Šířka [mm] | 1808 | 1808 | 1852 |
Rozvor [mm] | 2350 | 2350 | 2350 |
Rozchod vpředu [mm] | - | - | - |
Rozchod vzadu [mm] | - | - | - |
Pneumatiky rozměr | 235/40 R18 vpředu 265/40 R18 vzadu | 235/35 R 19 vpředu 295/30 R19 vzadu | 235/40 R 18 vpředu 295/35 R18 vzadu |
Model | Carrera 4 S | Targa 4 | Targa 4 S |
Druh motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový |
Vrtání a zdvih | - | - | - |
Počet válců / ventilů | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Objem [cm3] | 3800 | 3614 | 3800 |
Největší výkon [kW/min-1] | 283/6500 | 254/6500 | 283/6500 |
Největší točivý moment [Nm] | 420/4400 | 390/4400 | 420/4400 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual (7st.automat) | 6st.manual (7st.automat) | 6st.manual (7st.automat) |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 297 (295) | 284 (282) | 297 (295) |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 4,7 (4,5) Coupe 4,9 (4,7) Kabrio | 5,2 (5,0) | 4,9 (4,7) |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 16,5 (15,8) Coupe 16,8 (16,1) Kabrio | 15,9 (15,5) | 16,5 (15,8) |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 7,9 (7,5) Coupe 8,0 (7,7) Kabrio | 7,7 (7,4) | 7,9 (7,7) |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 11,0 (10,5) Coupe 11,2 (10,7) Kabrio | 10,6 (10,3) | 11,0 (10,7) |
Emise CO2 [g/km] | 259 (247) Coupe 263 (251) Kabrio | 249 (242) | 259 (251) |
Plněný emisní předpis | EU5 | EU5 | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1555 (1585) Coupe 1640 (1670) Kabrio | 1605 (1635) | 1615 (1645) |
Celková hmotnost [kg] | 1888 (1910) Coupe 1940 (1970) Kabrio | 1910 (1940) | 1920 (1950) |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 105 | 105 | 105 |
Objem nádrže (cca l) | 67 | 67 | 67 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1300 | 1310 | 1300 |
Délka [mm] | 4435 | 4435 | 4435 |
Šířka [mm] | 1852 | 1852 | 1852 |
Rozvor [mm] | 2350 | 2350 | 2350 |
Rozchod vpředu [mm] | - | - | - |
Rozchod vzadu [mm] | - | - | - |
Pneumatiky rozměr | 235/35 R19 vpředu 305/30 R19 vzadu | 235/40 R 18 vpředu 295/35 R18 vzadu | 235/35 R 19 vpředu 305/30 R19 vzadu |
Model | Turbo | Turbo | GT2 |
Druh motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Vrtání a zdvih | - | - | - |
Počet válců / ventilů | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Objem [cm3] | 3600 | 3800 | 3600 |
Největší výkon [kW/min-1] | 353/6000 | 368/6000 | 390/6500 |
Největší točivý moment [Nm] | 620/1950-5000 | 650/1950-5000 | 680/2200-4500 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | 4x4 | 4x4 | Zadní |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual (5st.automat) | 6st.manual (7st.automat) | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 310 | 312 | 329 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 3,9 (3,7) Coupe 4,0 (3,8) Kabrio | 3,7 (3,6) Coupe 3,8 (3,7) Kabrio | 3,7 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 18,8 (19,8) Coupe 19,2 (20,2) Kabrio | 17,3 (17,0) Coupe 17,5 (17,2) Kabrio | 18,8 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 9,5 (9,6) Coupe 9,5 (9,6) Kabrio | 8,3 (8,1) Coupe 8,3 (8,2) Kabrio | 8,9 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 12,8 (13,6) Coupe 12,9 (13,7) Kabrio | 11,6 (11,4) Coupe 11,7 (11,5) Kabrio | 12,5 |
Emise CO2 [g/km] | 307 (326) Coupe 309 (328) Kabrio | 272 (268) Coupe 275 (270) Kabrio | 298 |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU5 | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1660 (1695) Coupe 1730 (1765) Kabrio | 1645 (1670) Coupe 1720 (1745) Kabrio | 1515 |
Celková hmotnost [kg] | 1950 (1980) Coupe 2000 (2035) Kabrio | 1935 (1960) Coupe 1995 (2020) Kabrio | 1750 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 105 | 105 | 105 |
Objem nádrže (cca l) | 67 | 67 | 67 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1300 | 1300 | 1285 |
Délka [mm] | 4450 | 4450 | 4469 |
Šířka [mm] | 1852 | 1852 | 1852 |
Rozvor [mm] | 2350 | 2350 | 2350 |
Rozchod vpředu [mm] | - | - | - |
Rozchod vzadu [mm] | - | - | - |
Pneumatiky rozměr | 235/35 ZR19 vpředu 305/30 ZR19 vzadu | 235/35 ZR19 vpředu 305/30 ZR19 vzadu | 235/30 ZR19 vpředu 325/30 ZR19 vzadu |
Model | GT3 | GT3 | GT3 RS |
Druh motoru | Zážehový | Zážehový | Zážehový |
vrtání a zdvih | - | - | - |
Počet válců / ventilů | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
Objem [cm3] | 3600 | 3797 | 3600 |
Největší výkon [kW/min-1] | 305/7600 | 320/7600 | 305/7600 |
Největší točivý moment [Nm] | 405/5500 | 430/6250 | 405/5500 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Zadní | Zadní | Zadní |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 310 | 312 | 310 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 4,3 | 4,1 | 4,2 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 19,8 | 19,2 | 19,8 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 8,9 | 9,0 | 8,9 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 12,8 | 12,6 | - |
Emise CO2 [g/km] | 307 | 298 | - |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU5 | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1470 | 1470 | 1450 |
Celková hmotnost [kg] | 1680 | 1680 | 1680 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 105 | 105 | 105 |
Objem nádrže (cca l) | 90 | 67 | 67 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1280 | 1280 | 1280 |
Délka [mm] | 4445 | 4445 | 4460 |
Šířka [mm] | 1808 | 1808 | 1852 |
Rozvor [mm] | 2355 | 2355 | 2360 |
Rozchod vpředu [mm] | - | - | - |
Rozchod vzadu [mm] | - | - | - |
Pneumatiky rozměr | 235/35 ZR19 vpředu 305/30 ZR19 vzadu | 235/35 ZR19 vpředu 305/30 ZR19 vzadu | - |
Model | GT3 RS |
Druh motoru | Zážehový |
vrtání a zdvih | - |
Počet válců / ventilů | 6/24 |
Objem [cm3] | 3797 |
Největší výkon [kW/min-1] | 331/7900 |
Největší točivý moment [Nm] | 430/6750 |
Pohon | |
Poháněná kola | Zadní |
Spojka | - |
Převodovka | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 310 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 4,0 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 19,4 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 9,6 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 13,2 |
Emise CO2 [g/km] | 314 |
Plněný emisní předpis | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1445 |
Celková hmotnost [kg] | 1680 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 105 |
Objem nádrže (cca l) | 67 |
Vnější rozměry | |
Výška [mm] | 1280 |
Délka [mm] | 4460 |
Šířka [mm] | 1852 |
Rozvor [mm] | 2355 |
Rozchod vpředu [mm] | - |
Rozchod vzadu [mm] | - |
Pneumatiky rozměr | 245/35 ZR 19 vpředu 325/30 ZR 19 vzadu |
|