Honda Accord
Výroba: 07.2008-Dodnes
I ve střední třídě má Honda svého zástupce - model Accord, který je dostupný v provedení sedan nebo v kombi verzi Tourer. Obě verze stojí na stejném rozvoru náprav 2705 mm. Mají shodnou šířku vozu 1840 mm a výšku 1440 mm. Délka činí 4725 mm u sedanu, a u kombi verze dosahuje délky 4750 mm. Honda Accord pojme 65 l pohonných hmot. Objem zavazadlového prostoru sedanu činí 467 l, Tourer má kufr o objemu 406 l, přičemž po sklopení zadních sedadel se rozšíří na 672 l (po hranu oken).
Honda Accord je od základní výbavy Comfort z venku vybavena nárazníky a zrcátky v barvě vozu, blinkly v zrcátkách, chromovanými klikami, metalickým lakem, třetím brzdovým světlem a střešními ližinami (kombi). Následující stupeň výbavy Elegance si po lepší o přední mlhové světlomety. Vyšší výbava Type S má navíc bi-xenonové světlomety s ostřikovači a zatmavená zadní skla (Tourner). U vyšší výbavy Executive přibude elektricky ovládané střešní okno. U nejvyšší výbavy Top Executive se ve vzhledové výbavě nic nezmění. V příplatkové výbavě je zadní spoiler a 18ti palcová kola.
Ve vnitřní výbavě je už od základu šest airbagů, duální automatická klimatizace, elektrické ovládaní všech oken, el. ovládání, vyhřívaní a sklápění zrcátek, dálkově ovládané centrální zamykání, palubní počítač, stabilizační systém, TCS, informační displej, rádio na CD s MP3, 6 reproduktorů, výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče, tři zadní opěrky hlavy, ISOFIX na zadních sedačkách, přední a zadní loketní opěrka, zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce, čtecí lampičky, ovládaní rádia na volantu, přední aktivní opěrky hlavy, posilovač řízení, konektor vstupu AUX. Honda Accord s výbavou Elegance obsahuje navíc antireflexní vnitřní zrcátko, dešťový senzor, alarm, tempomat a kůží potažený volant. Vyšší stupeň výbavy Type S čítá navíc čalounění látka/kůže, měnič na 6 CD, devět reproduktorů a subwoofer. U vyšší výbavy Executive je navíc el. nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, kožené čalounění, dálkové ovládaní pátých dveří, vyhřívaní předních sedadel, parkovací senzory, CD měnič na 6 CD a 10 reproduktorů (9+1). Vrcholná výbava Top Executive si polepší o adaptivní tempomat, systém pro udržování jízdního pruhu, navigační systém a zadní kameru pro snadnější couvání.
V nabídce motorů se nachází čtveřice řadových čtyřválců s šestnácti-ventilovou technikou. Dva benzínové motory jsou s technologii VTEC (proměnné časování ventilů). Nejslabší benzínový model 2.0 i-VTEC (115 kW, 192 Nm) má zrychlení 0-100 km/h za 9,4 sekundy a udávána kombinovaná spotřeba činí 7,3 l benzínu na 100 km. Nejsilnější Honda Accord 2.4 i-VTEC (148 kW , 234 Nm) si se zrychlením z klidu na 100 km/h poradí za 8,1s, a ve zrychlování může pokračovat až na nejvyšší rychlost 227 km/h (u kombi verze 222 km/h).
Dva naftové motory jsou čtyřválce a mají přímé vstřikování paliva Common Rail a filtr pevných částic. Základní vznětový model 2.2 i-DTEC (110 kW, 350 Nm) zrychlí na stovku za 9,7 sekundy a na 100 km kombinované jízdy spotřebuje 5,6 l nafty. Druhý naftový model 2.2 i-DTEC (132 kW, 380 Nm) má stovku za 8,6 s a nejvyšší rychlost činí 220 km/h. Všecky motory splňují emisní normu EU5.
Převodovka u vozu Honda Accord je standardně šestistupňová manuální, ale za příplatek je možné získat pěti rychlostní automatickou převodovku, jenž umožňuje automatický nebo sekvenční režim řazení.
Hodnocení bezpečnosti dle EURO NCAP |
Počet získaných hvězdiček | |
Ochrana dospělých | Ochrana dětí | Střet s chodcem | Asistenční systémy |
86% | 79% | 54% | 86% |
Standardní výbava |
Airbag řidiče / spolujezdce | / |
Boční airbagy vpředu / vzadu | / |
Kolenní airbag řidiče | |
Hlavové airbagy přední / zadní | / |
ABS / ESP / EBD | / / |
Posilovač řízení | |
Centrální zamykání / dálkově ovládané | / |
Imobilizér | |
Elektricky ovládaná okna přední / zadní | / |
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka / vyhřívaná | / |
Klimatizace manuální / automatická | / |
Rádio na CD / s MP3 přehrávačem | / |
Palubní počítač | |
Nastavitelné sedadlo řidiče / spolujezdce | / |
Vyhřívaná přední sedadla | |
Volant nastavitelný výškově / podélně | / |
Dělené zadní opěradlo | |
Multifunkční volant | |
Upevnění dětské sedačky ISOFIX | |
Středová loketní opěrka vpředu / vzadu | / |
Elektrická zásuvka | |
Mlhové světlomety | |
Zpožděné zhasnutí světlometů "Follow me home" | |
Další výbava:
Litá kola, metalická barva třetí brzdové světlo, el. ovládání a sklápění zrcátek, informační displej, 6 reproduktorů, 3x zadní hlavová opěrka, zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce, čtecí lampička, konektor vstupu AUX
|
Vysvětlivky: - Ano - Ne
Mlhové světlomety, xenonové světlomety, ostřikovače světlometů, zadní spoiler, 18ti palcová kola,alarm,el. ovládané střešní okno, tempomat, zatmavěná zadní skla, el. nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, osvětlení ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce, kožený volant, interiér v kůži, dešťový senzor,dálkové ovládaní 5 dveří, vyhřívaní sedadel, osvětlení prostoru pro nohy, parkovací senzory, CD měnič na 6 CD, 10 reproduktorů (9+1), konektor USB k rádiu, aktivní tempomat, systém pro udržování jízdního pruhu, navigace, zadní kamery pro snadnější couvání.
|
Spolehlivost vozů podle TÜV |
Stáří vozu | Podíl vážných závad [%] | Průměr najetých km | Umístění |
2-3 | - | - | |
4-5 | - | - | |
6-7 | - | - | |
8-9 | - | - | |
10-11 | - | - | |
Technické parametry - Honda Accord sedan |
Model | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Druh motoru | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 81,0 x 96,9 | 87,0 x 99,0 | 85,0 x 96,9 |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1997 | 2354 | 2199 |
Největší výkon [kW/min-1] | 115/6300 | 148/7000 | 110/4000 |
Největší točivý moment [Nm] | 192/4100-5000 | 234/4300-4400 | 350/2000-2500 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual (5st.automat) | 6st.manual (5st.automat) | 6st.manual (5st.automat) |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 215 (212) | 227 (227) | 212 (207) |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 9,4 (10,8) | 8,1 (9,7) | 9,7 (10,0) |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 9,6 (10,9) | 12,2 (12,5) | 7,3 (8,5) |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 5,9 (6,1) | 7,1 (6,6) | 4,7 (5,3) |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 7,3 (7,8) | 9,0 (8,7) | 5,6 (6,4) |
Emise CO2 [g/km] | 168 (180) | 207 (202) | 149 (170) |
Plněný emisní předpis | EU5 | EU5 | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Provozní hmotnost [kg] | 1484 (1513) | 1554 (1588) | 1610 (-) |
Celková hmotnost [kg] | 1935 (1960) | 1995 (2030) | 2030 (-) |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 467 | 467 | 467 |
Objem nádrže (cca l) | 65 | 65 | 65 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1440 | 1440 | 1440 |
Délka [mm] | 4725 | 4725 | 4725 |
Šířka [mm] | 1840 | 1840 | 1840 |
Rozvor [mm] | 2705 | 2705 | 2705 |
Rozchod vpředu [mm] | 1595 | 1585 | 1585 |
Rozchod vzadu [mm] | 1600 | 1590 | 1590 |
Pneumatiky rozměr | 205/55 R16 92 V | 225/50 R17 95V | 225/50 R17 95V |
Model | 2.2 i-DTEC |
Druh motoru | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 85,0 x 96,9 |
Počet válců / ventilů | 4/16 |
Objem [cm3] | 2199 |
Největší výkon [kW/min-1] | 132/4000 |
Největší točivý moment [Nm] | 380/2000-2750 |
Pohon | |
Poháněná kola | Přední |
Spojka | - |
Převodovka | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 220 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 8,6 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 7,5 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 4,8 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 5,8 |
Emise CO2 [g/km] | 152 |
Plněný emisní předpis | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | |
Provozní hmotnost [kg] | 1628 |
Celková hmotnost [kg] | 2060 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 467 |
Objem nádrže (cca l) | 65 |
Vnější rozměry | |
Výška [mm] | 1440 |
Délka [mm] | 4725 |
Šířka [mm] | 1840 |
Rozvor [mm] | 2705 |
Rozchod vpředu [mm] | 1585 |
Rozchod vzadu [mm] | 1590 |
Pneumatiky rozměr | 225/50 R17 95V |
Technické parametry - Honda Accord kombi |
Model | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Druh motoru | Zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 81,0 x 96,9 | 87,0 x 99,0 | 85,0 x 96,9 |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1997 | 2354 | 2199 |
Největší výkon [kW/min-1] | 115/6300 | 148/7000 | 110/4000 |
Největší točivý moment [Nm] | 192/4100-5000 | 234/4300-4400 | 350/2000-2500 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual (5st.automat) | 6st.manual (5st.automat) | 6st.manual (5st.automat) |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 212 (210) | 222 (222) | 207 (202) |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 9,8 (11,2) | 8,4 (10,2) | 10,0 (10,4) |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 9,6 (10,9) | 12,5 (12,7) | 7,4 (8,6) |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 6,1 (6,3) | 7,4 (6,9) | 4,9 (5,4) |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 7,4 (8,0) | 9,2 (9,1) | 5,8 (6,6) |
Emise CO2 [g/km] | 171 (185) | 213 (209) | 154 (174) |
Plněný emisní předpis | EU5 | EU5 | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Provozní hmotnost [kg] | 1502 (1532) | 1559 (1594) | 1629 (1703) |
Celková hmotnost [kg] | 1990 (2015) | 2050 (2085) | 2100 (2180) |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 406 | 406 | 406 |
Objem nádrže (cca l) | 65 | 65 | 65 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1440 | 1440 | 1440 |
Délka [mm] | 4750 | 4750 | 4750 |
Šířka [mm] | 1840 | 1840 | 1840 |
Rozvor [mm] | 2705 | 2705 | 2705 |
Rozchod vpředu [mm] | 1595 | 1585 | 1585 |
Rozchod vzadu [mm] | 1600 | 1590 | 1590 |
Pneumatiky rozměr | 205/55 R16 92 V | 225/50 R17 95V | 225/50 R17 95V |
Model | 2.2 i-DTEC |
Druh motoru | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 85,0 x 96,9 |
Počet válců / ventilů | 4/16 |
Objem [cm3] | 2199 |
Největší výkon [kW/min-1] | 132/4000 |
Největší točivý moment [Nm] | 380/2000-2750 |
Pohon | |
Poháněná kola | Přední |
Spojka | - |
Převodovka | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 217 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 9,2 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 7,5 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 4,9 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 5,9 |
Emise CO2 [g/km] | 155 |
Plněný emisní předpis | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | |
Provozní hmotnost [kg] | 1679 |
Celková hmotnost [kg] | 2125 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 406 |
Objem nádrže (cca l) | 65 |
Vnější rozměry | |
Výška [mm] | 1440 |
Délka [mm] | 4750 |
Šířka [mm] | 1840 |
Rozvor [mm] | 2705 |
Rozchod vpředu [mm] | 1585 |
Rozchod vzadu [mm] | 1590 |
Pneumatiky rozměr | 225/50 R17 95V |
|