Renault Laguna
Výroba: 10.2007-2010
I ve střední třídě má Renault své zastoupení, a to model Laguna, který je k mání jako pětidvéřový liftback, dvoudveřové coupé nebo pětidvéřový kombík se jménem Grandtour. Liftback a Grandtour mají stejnou výšku 1445 mm, šířku 1811 mm, rozvor náprav 2756 mm a rozchod kol 1557 mm vpředu a 1512 mm vzadu. Délka činí 4695 mm u liftbacku a 4801 mm u Grandtouru. Coupé dosahuje délky 4643 mm, šířky 1812 mm a výšky 1398 mm. Nápravy jsou od sebe vzdáleny 2693 mm a rozchod kol činí 1548 mm vpředu a 1542 mm vzadu. Renault Laguna liftback má vnitřní prostor nad sedadly, 890 mm vpředu a 842 mm vzadu. Grandtour má 890 mm vpředu a 895 mm vzadu. Kufr liftbacku nabídne základní objem 450 l, přičemž sklopením zadních sedaček lze získat 1377 l. Objem zavazadlového prostoru coupé činí 423 l. Kombi verze má základ 508 l a po sklopení zadních sedaček 1593 l. Palivová nádrž je u všech modelů shodná, má 66 l.
Vnější vzhled a výbava obsahuje od základu (stupeň výbavy Expression) nárazníky v barvě vozu, kliky dveří, ochranné lišty a zrcátka v barvě vozu, ozdobné kryty kol, tónovaná skla, blinkry v zrcátkách, přední mlhové světlomety, sportovní nárazníky (od roku výroby 2009) a zadní diodové světla. Grandtour má sériově také chromovaný práh zavazadlového prostoru. Následující výbava Dynamique si polepší o chromované orámování oken, střední sloupek lesklé černé barvy, koncovky výfuku, litá kola a adaptivní bi-xenonové světlomety s ostřikovači. Kombi verze má k tomu ještě chromované střešní lišty. Sportovní stupně výbavy GT/ Black Edition mají navíc sportovní nárazník, leskle černá zrcátka, metalický lak (do roku 2008) a v případě Grandtouru ještě zatmavená zadní skla a otevíratelné okno pátých dveří (oba prvky do 2008). Coupé má navíc vyhřívané čelní sklo. Nejvyšší výbava Initiale nemá sportovní doplňky ani metalický lak, ale navíc si polepší o determální čelní sklo (od roku 2009) a zatmavená zadní skla (grandtour od roku 2009, pro starší modely za příplatek). Za příplatek lze dokoupit atermické čelní sklo, elektricky ovládané střešní okno, zadní spoiler, metalický lak, střešní box, tažné zařízení a nosič kol.
Renault Laguna dostal sériově (Expression) duální automatickou klimatizaci, pylový filtr, šest airbagů, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, el. ovládaní předních a zadních oken, tříramenný volant v kůži, dálkově ovládané centrální zamykání kartou, ESP a ASR, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce (od roku výroby 2009), komfortní přední opěrky hlavy, bederní opěrku řidiče, nastavitelný volant potažený kůží, palubní počítač, tempomat, poloautomatickou parkovací brzdu, dešťový a světelný senzor, kuřáckou sadu, přední loketní opěrku, klimatizovanou přihrádku spolujezdce, kontrolu nezapnutých pásů na všech sedadlech, uchycení dětské sedačky Isofix, zpožděné zhasnutí světlometů, množství odkládacích prostorů, rádio na CD (2008), ovládaní pod volantem, audio systém (od 2009, osm reproduktorů 140 W, bluetooth hands-free, MP3 přehrávač), hodiny a teploměr. Výbava Dynamique má navíc el. sklopná zrcátka, vstup do vozu bez použití klíče, středovou konzolu s chromováním, kůží potaženou loketní opěrku a opěrky ve dveřích, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce (2008) , čalounění látka/kůže, kapsy na zadní straně předních sedadel, navigační a komunikační systém Carminat (od r.v. 2009) zadní parkovací asistent (od 2009) a rádio na CD s MP3 (do 2008). Sportovní stupně výbavy GT/ Black Edition jsou bohatší o zadní parkovací senzor (2008), podvozek 4control se čtyřmi řiditelnými koly, automaticky zaclonitelné vnitřní zrcátko (2008 a pro coupé) a sportovní čalounění s alcantarou (2008). Coupé s výbavou GT sice nedostal navigační systém, ale obsahuje navíc kožené čalounění, vyhřívaná úřední sedadla a senzor tlaku v pneumatikách. Nejvyšší výbava Initiale má navíc navigační systém (2008 a pro coupé), měnič na 6 CD (2008, coupé), audio systém Premium Bose (výhradně coupé), kožené čalounění, podvozek 4control (v této výbavě pouze pro coupé), el. nastavitelná přední sedadla, vyhřívaná přední sedadla, parkovací asistent vpředu i vzadu, antireflexní vnitřní zrcátko (2009 a novější) a sluneční záclonky vzadu. Na seznamu volitelné výbavy figuruje nezávislé topení, dělené dno zavazadlového prostoru a měnič na 6 CD (od 2009).
Paleta pohonných jednotek obsahuje tři benzínové a šest naftových motorů. Základní zážehový model 2.0 16V (103 kW, 195 Nm) má zrychlení 0-100 km/h za 9,1 s a kombinovaná spotřeba činí 7,9 l benzínu na 100 km. Druhý benzínový model 2.0 T 16V (150 kW, 300 Nm), který je přeplňovaný pomocí turbodmychadla, zrychlí z klidu na 100 km/h za 7,8 s a maximální rychlost činí 232 km/h. Renault Laguna Coupé s nejsilnějším motorem 3.5 V6 (175 kW, 330 Nm) si se stovkou poradí za 7,4 s a ve zrychlování může pokračovat na 244 km/h.
Naftové motory dCi jsou přeplňovaný pomoci turbodmychadla a mají vysokotlaké vstřikování Common Rail. Nejslabší motor 1.5 dCi (81 kW, 240 Nm), umístěný v liftbacku, si se stovkou poradí za 12,1 s, přičemž kombinovaná spotřeba je 4,9 l nafty na 100 km. Silnější model 2.0 dCi (96 kW, 320 Nm) zrychlí z 0 na 100 km/h za 10,6 s a na 100 km průměrné jízdy si vezme 6 l nafty. Následující model 2.0 dCi (110 kW, 340 Nm) má stovku za 9,5 s a kombinovaná spotřeba je 6 l nafty. Renault Laguna liftback s motorem 2.0 dCi (127 kW, 380 Nm) má zrychlení 0-100 km/h za 8,7 s a max. rychlost činí 220 km/h. Pátý naftový model 2.0 dCi (131 kW, 400 Nm) si s tím stejným zrychlením poradí za 8,5 s a ve zrychlování může pokračovat až na 222 km/h. Vrcholový model 3.0 dCi V6 (173 kW, 450 Nm) zdola stokilometrovou rychlost během 7,3 s a maximální rychlost činí 242 km/h. Motory 2.0 dCi s výkony 110 (pouze s automatickou převodovkou), 127, 131 kW a 3.0 dCi V6 mají standardně filtr pevných částic.
Renault Laguna je dodáván s šestistupňovou manuální převodovkou, výjimkou jsou oba šestiválcové modely, které dostaly šestistupňový automat. Tuto převodovku, která má volbu automatického nebo manuálního řazení, lze získat pro model 2.0 dCi 110 kW. Laguna s výbavou GT a Coupé (obě výbavy, GT a Initiale) mají systém 4Control, u kterého jsou řízena a ovládána všechna čtyři kola.
Hodnocení bezpečnosti dle EURO NCAP |
Hlavní test | | 36 |
Ochrana dětí | | 41 |
Střet s chodcem | | 10 |
Standardní výbava |
Airbag řidiče / spolujezdce | / |
Boční airbagy vpředu / vzadu | / |
Kolenní airbag řidiče | |
Hlavové airbagy přední / zadní | / |
ABS / ESP / EBD | / / |
Posilovač řízení | |
Centrální zamykání / dálkově ovládané | / |
Imobilizér | |
Elektricky ovládaná okna přední / zadní | / |
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka / vyhřívaná | / |
Klimatizace manuální / automatická | / |
Rádio na CD / s MP3 přehrávačem | / |
Palubní počítač | |
Nastavitelné sedadlo řidiče / spolujezdce | / |
Vyhřívaná přední sedadla | |
Volant nastavitelný výškově / podélně | / |
Dělené zadní opěradlo | |
Multifunkční volant | |
Upevnění dětské sedačky ISOFIX | |
Středová loketní opěrka vpředu / vzadu | / |
Elektrická zásuvka | |
Mlhové světlomety | |
Zpožděné zhasnutí světlometů "Follow me home" | |
Další výbava:
Dešťový a světelný senzor, pylový filtr, tříramenný volant v kůži, kontrola nezapnutých pásů na všech sedadlech, ASR, komfortní přední opěrky hlavy, bederní opěrka řidiče, tempomat, poloautomatická parkovací brzda, kuřácká sada, klimatizovaná přihrádka spolujezdce, množství odkládacích prostorů, hodiny, teploměr, nárazníky v barvě vozu, kliky dveří, ochranné lišty a zrcátka v barvě vozu, ozdobné kryty kol, tónovaná skla, zadní diodové světla, chromovaný práh zavazadlového prostoru (Grandtour), výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce (od roku výroby 2009), sportovní nárazníky (od 2009), audio systém (od 2009).
|
Vysvětlivky: - Ano - Ne
El. sklopná zrcátka, inteligentní karta zamykání, středová konzola s chromováním, kůží potažená loketní opěrka a opěrky ve dveřích, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce, čalounění látka/kůže, kapsy na zadní straně předních sedadel, rádio na CD s MP3, zadní parkovací senzor, automaticky zaclonitelné vnitrní zrcátko, senzor tlaku v pneumatikách, sportovní čalounění s alcantarou, navigační systém, měnič na 6 CD, kožené čalounění, el. nastavitelná přední sedadla, vyhřívaná přední sedadla, parkovací asistent vpředu i vzadu, sluneční záclonky vzadu, nezávislé topení, chromované orámování oken, střední sloupek lesklé černé barvy, litá kola, adaptivní bi-xenonové světlomety s ostřikovači, chromované střešní lišty, chromovaná zdvojená koncovka výfuku (pouze pro modely 2,0 T a 2,0 dCi (110, 127 a 131 kW), sportovní nárazník, leskle černá zrcátka, metalický lak, zatmavená zadní skla, otevíratelné okno pátých dveří, atermické čelní sklo, elektricky ovládané střešní okno, zadní spoiler, střešní box, tažné zařízení, audio systém Premium Bose, nosič kol.
|
Spolehlivost vozů podle TÜV |
Stáří vozu | Podíl vážných závad [%] | Průměr najetých km | Umístění |
2-3 | 8,8 | 64000 | 114/128 |
4-5 | - | - | |
6-7 | - | - | |
8-9 | - | - | |
10-11 | - | - | |
Technické parametry - Renault Laguna liftback |
Model | 2.0 16V | 2.0 T 16V | 1.5 dCi |
Druh motoru | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 84,0 x 90,1 | 82,7 x 93,0 | 76,0 x 80,5 |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
Objem [cm3] | 1997 | 1998 | 1461 |
Největší výkon [kW/min-1] | 103/6000 | 150/5000 | 81/4000 |
Největší točivý moment [Nm] | 195/3750 | 300/3000 | 240/2000 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 210 | 232 | 192 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 9,1 | 7,8 | 12,1 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 10,7 | 11,5 | 6,1 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 6,3 | 6,5 | 4,5 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 7,9 | 8,2 | 4,9 |
Emise CO2 [g/km] | 185 | 194 | 130 |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU4 | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Provozní hmotnost [kg] | 1444 | 1547 | 1461 |
Celková hmotnost [kg] | 1910 | 2022 | 1936 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 450 | 450 | 450 |
Objem nádrže (cca l) | 66 | 66 | 66 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1445 | 1445 | 1445 |
Délka [mm] | 4695 | 4695 | 4695 |
Šířka [mm] | 1811 | 1811 | 1811 |
Rozvor [mm] | 2756 | 2756 | 2756 |
Rozchod vpředu [mm] | 1557 | 1557 | 1557 |
Rozchod vzadu [mm] | 1512 | 1512 | 1512 |
Pneumatiky rozměr | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 195/60 R16 |
Model | 2.0 dCi | 2.0 dCi | 2.0 dCi |
Druh motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1995 | 1995 | 1995 |
Největší výkon [kW/min-1] | 96/4000 | 110/4000 | 127/3750 |
Největší točivý moment [Nm] | 320/2000 | 340/2000 | 380/2000 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual | 6st.manual (6st.automat) | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 204 | 210 (210) | 220 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 10,6 | 9,5 (9,8) | 8,7 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 7,8 | 7,8 (9,5) | 8,6 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 5,1 | 5,1 (5,5) | 5,4 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 6,0 | 6,0 (6,8) | 6,5 |
Emise CO2 [g/km] | 157 | 157 (180) | 172 |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU4 (EU5) | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Provozní hmotnost [kg] | 1537 | 1537 (1611) | 1567 |
Celková hmotnost [kg] | 2012 | 2012 (2021) | 2042 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 450 | 450 | 450 |
Objem nádrže (cca l) | 66 | 66 | 66 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1445 | 1445 | 1445 |
Délka [mm] | 4695 | 4695 | 4695 |
Šířka [mm] | 1811 | 1811 | 1811 |
Rozvor [mm] | 2756 | 2756 | 2756 |
Rozchod vpředu [mm] | 1557 | 1557 | 1557 |
Rozchod vzadu [mm] | 1512 | 1512 | 1512 |
Pneumatiky rozměr | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Model | 2.0 dCi |
Druh motoru | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 84,0 x 90,0 |
Počet válců / ventilů | 4/16 |
Objem [cm3] | 1995 |
Největší výkon [kW/min-1] | 131/3750 |
Největší točivý moment [Nm] | 400/2000 |
Pohon | |
Poháněná kola | Přední |
Spojka | - |
Převodovka | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 222 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 8,5 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 8,6 (8,1) |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 5,5 (5,3) |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 6,5 (6,2) |
Emise CO2 [g/km] | 172 (163) |
Plněný emisní předpis | EU4 (EU5) |
Hmotnosti / Objemy | |
Provozní hmotnost [kg] | 1614 |
Celková hmotnost [kg] | 2089 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 450 |
Objem nádrže (cca l) | 66 |
Vnější rozměry | |
Výška [mm] | 1445 |
Délka [mm] | 4695 |
Šířka [mm] | 1811 |
Rozvor [mm] | 2756 |
Rozchod vpředu [mm] | 1557 |
Rozchod vzadu [mm] | 1512 |
Pneumatiky rozměr | 215/50 R 17 |
Poznámka: Data v závorce jsou pro model od roku výroby 2009, kdy byl motor optimalizován pro EU5.
Technické parametry - Renault Laguna Grandtour |
Model | 2.0 16V | 2.0 T 16V | 1.5 dCi |
Druh motoru | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 84,0 x 90,1 | 82,7 x 93,0 | 76,0 x 80,5 |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/8 |
Objem [cm3] | 1997 | 1998 | 1461 |
Největší výkon [kW/min-1] | 103/6000 | 150/5000 | 81/4000 |
Největší točivý moment [Nm] | 195/3750 | 300/3000 | 240/2000 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 205 | 227 | 187 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 9,3 | 8,0 | 12,3 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 10,7 | 11,5 | 6,2 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 6,5 | 6,5 | 4,6 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 8,0 | 8,3 | 5,0 |
Emise CO2 [g/km] | 189 | 196 | 133 |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU4 | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Provozní hmotnost [kg] | 1465 | 1547 | 1482 |
Celková hmotnost [kg] | 1940 | 2022 | 1957 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 508 | 508 | 508 |
Objem nádrže (cca l) | 66 | 66 | 66 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1445 | 1445 | 1445 |
Délka [mm] | 4801 | 4801 | 4801 |
Šířka [mm] | 1811 | 1811 | 1811 |
Rozvor [mm] | 2756 | 2756 | 2756 |
Rozchod vpředu [mm] | 1557 | 1557 | 1557 |
Rozchod vzadu [mm] | 1512 | 1512 | 1512 |
Pneumatiky rozměr | 195/60 R16 | 225/45 R18 | 195/60 R16 |
Model | 2.0 dCi | 2.0 dCi | 2.0 dCi |
Druh motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1995 | 1995 | 1995 |
Největší výkon [kW/min-1] | 96/4000 | 110/4000 | 127/3750 |
Největší točivý moment [Nm] | 320/2000 | 340/2000 | 380/2000 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual | 6st.manual (6st.automat) | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 200 | 210 (205) | 215 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 10,8 | 9,7 (10,0) | 8,9 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 7,9 | 7,8 (9,5) | 8,6 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 5,2 | 5,0 (5,6) | 5,5 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 6,1 | 6,0 (6,9) | 6,6 |
Emise CO2 [g/km] | 159 | 159 (182) | 174 |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU4 (EU5) | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Provozní hmotnost [kg] | 1558 | 1558 (1632) | 1588 |
Celková hmotnost [kg] | 2033 | 2033 (2055) | 2063 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 508 | 508 | 508 |
Objem nádrže (cca l) | 66 | 66 | 66 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1445 | 1445 | 1445 |
Délka [mm] | 4801 | 4801 | 4801 |
Šířka [mm] | 1811 | 1811 | 1811 |
Rozvor [mm] | 2756 | 2756 | 2756 |
Rozchod vpředu [mm] | 1557 | 1557 | 1557 |
Rozchod vzadu [mm] | 1512 | 1512 | 1512 |
Pneumatiky rozměr | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Model | 2.0 dCi |
Druh motoru | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 84,0 x 90,0 |
Počet válců / ventilů | 4/16 |
Objem [cm3] | 1995 |
Největší výkon [kW/min-1] | 131/3750 |
Největší točivý moment [Nm] | 400/2000 |
Pohon | |
Poháněná kola | Přední |
Spojka | - |
Převodovka | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 217 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 8,7 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 8,8 (8,1) |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 5,7 (5,4) |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 6,7 (6,3) |
Emise CO2 [g/km] | 177 (165) |
Plněný emisní předpis | EU4 (EU5) |
Hmotnosti / Objemy | |
Provozní hmotnost [kg] | 1638 |
Celková hmotnost [kg] | 2113 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 508 |
Objem nádrže (cca l) | 66 |
Vnější rozměry | |
Výška [mm] | 1445 |
Délka [mm] | 4801 |
Šířka [mm] | 1811 |
Rozvor [mm] | 2756 |
Rozchod vpředu [mm] | 1557 |
Rozchod vzadu [mm] | 1512 |
Pneumatiky rozměr | 215/50 R 17 |
Poznámka: Data v závorce jsou pro model od roku výroby 2009, kdy byl motor optimalizován pro EU5.
Technické parametry - Renault Laguna Coupé |
Model | 2.0T 16V | 3.5 V6 | 2.0 dCi |
Druh motoru | Přeplňovaný zážehový | Zážehový | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 82,7 x 93,0 | 95,5 x 81,4 | 84,0 x 90,0 |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 6/24 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1998 | 3498 | 1995 |
Největší výkon [kW/min-1] | 150/5000 | 175/6000 | 131/3750 |
Největší točivý moment [Nm] | 300/3000 | 330/4400 | 400/2000 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Spojka | - | - | - |
Převodovka | 6st.manual | 6st.automat | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 233 | 244 | 223 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 7,8 | 7,4 | 8,5 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 11,5 | 15,0 | 8,6 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 6,5 | 7,4 | 5,5 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 8,2 | 10,0 | 6,5 |
Emise CO2 [g/km] | 194 | 238 | 172 |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU4 | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Provozní hmotnost [kg] | 1429 | 1522 | 1539 |
Celková hmotnost [kg] | 1923 | 1952 | 1997 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 423 | 423 | 423 |
Objem nádrže (cca l) | 66 | 66 | 66 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1398 | 1398 | 1398 |
Délka [mm] | 4643 | 4643 | 4643 |
Šířka [mm] | 1812 | 1812 | 1812 |
Rozvor [mm] | 2693 | 2693 | 2693 |
Rozchod vpředu [mm] | 1547 | 1547 | 1547 |
Rozchod vzadu [mm] | 1542 | 1542 | 1542 |
Pneumatiky rozměr | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
Model | 3.0 dCi V6 |
Druh motoru | Přeplňovaný vznětový |
Vrtání a zdvih | 84,0 x 90,0 |
Počet válců / ventilů | 6/24 |
Objem [cm3] | 2993 |
Největší výkon [kW/min-1] | 173/3750 |
Největší točivý moment [Nm] | 450/1500 |
Pohon | |
Poháněná kola | Přední |
Spojka | - |
Převodovka | 6st.automat |
Provozní vlastnosti | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 242 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 7,3 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 10,6 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 5,7 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 7,2 |
Emise CO2 [g/km] | 192 |
Plněný emisní předpis | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | |
Provozní hmotnost [kg] | 1630 |
Celková hmotnost [kg] | 2050 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 423 |
Objem nádrže (cca l) | 66 |
Vnější rozměry | |
Výška [mm] | 1398 |
Délka [mm] | 4643 |
Šířka [mm] | 1812 |
Rozvor [mm] | 2693 |
Rozchod vpředu [mm] | 1547 |
Rozchod vzadu [mm] | 1542 |
Pneumatiky rozměr | 225/45 R18 |
|