Audi A3
Výroba: 2008-2012
Vůz nižší střední třídy, vyráběný automobilkou Audi dostal označení A3. V nabídce karosérii je tří a pětidvéřový hatchback a sportovní kabriolet. Pětidvéřový hatchback má název Sportback. Všecky modely jsou postaveny na stejném podvozku, ten má rozvor náprav 2578 mm a kola jsou od sebe vzdálena 1534 mm vpředu a 1507 mm vzadu. Všechny karosérie mají shodnou také šířku, ta činí 1765 mm (1995 mm včetně zrcátek). Audi A3 třídveřový hatchback je dlouhý 4238 mm, vysoký 1421 mm a vnitřní výška nad sedadly činí 1005 mm vpředu a 935 mm vzadu. Délka Sportbacku má 4292 mm, výška 1423 mm a nad sedadly je 999 mm vpředu a 938 mm vzadu. Audi A3 kabriolet dosahuje délky 4238 mm, výšky 1424 mm a prostor mezi sedadly a stropem činí 1007 mm vpředu a 948 mm vzadu. Zavazadlový prostor 3.dv hatchbacku nabídne základní objem 350 l (281 l quattro), přičemž sklopením zadních sedadel lze získat 1080 l (1011 l). Jeho větší kolega Sportback má 370 l (302 quattro), ale po sklopení zadních sedadel se zvětší na 1100 l (1032 l). Objem kufru kabrioletu činí 260 l. Palivová nádrž pojme 55 l, respektive 60 l u silných vozů.
Exteriér je od základní výbavy Attraction vybaven skly s tepelnou ochrannou, zeleně tónovanými skly, LED blinkry, elektronickou uzávěrkou diferenciálu EDS a prvky karosérie v barvě vozu. Kabriolet má v základní výbavě také poloautomatickou sklápěcí plátěnou střechu, paket leštěných prvků a ochranné oblouky proti převrácení. Vyšší, sportovně zaměřená výbava Ambition má navíc přední mlhové světlomety, sportovní podvozek snížený o 15 mm, sedmnáctipalcová litá kola a větrný štít (jen kabrio). Nejvyšší výbava Ambiente si oproti základu polepší o šestnáctipalcová litá kola. Audi A3 se sportovním paketem S line dostal má oproti Ambition navíc nápis S line na mřížce chladiče a bočních lištách a specifický sportovní podvozek. Rychlý model S3 je oproti Ambition vybaven o kryty zrcátek v hliníkové barvě, osmnáctipalcová litá kola, sportovní podvozek snížený o 25 mm a xenonové světlomety s LED světly denního svícení. Ze seznamu výbavy na přání lze dokoupit adaptivní světlomety, ostřikovače světlometů, vyhřívané ostřikovače čelního skla, elektricky ovládané střešní okno, panoramatické střešní okno, metalický lak, zvýšený podvozek, adaptivní podvozek Audi magnetic ride, tažné zařízení, zadní spoiler, střešní nosiče či zatmavená zadní skla.
Interní výbava standardně (Attraction) obsahuje čtyři airbagy, manuální klimatizaci Climatic, prachový a pylový filtr, elektricky nastavitelná zrcátka, el. ovládaná okna, dálkově ovládané centrální zamykání, nastavitelný volant, výškově nastavitelná přední sedadla (základní benzínová a naftová motorizace pouze sedadlo řidiče, neplatí u kabria), ASR, ESP, rádio Chorus na CD, čtyři reproduktory (40 W), variabilní posilovač Servotronic, pět opěrek hlavy, 12 V zásuvku, držáky nápojů, tříramenný kožený volant, kuřáckou sadu , dělené a sklopné zadní opěradlo (kabriolet jen sklopné) a kryt zavazadlového prostoru. Kabriolet má v základu také čtyřramenný volant a dekor lesklý Granit. Audi A3 se sportovním stupněm výbavy Ambition si polepší o informační systém řidiče, výškově nastavitelná sportovní sedadla, volant v kůži, vysoce leštěný dekor, dekor stříbrný micrometallic (cabrio) a zadní sluneční clonu (jen hatchbacky). Sportovní paket S-Line dovybaví předchozí výbavu o specifické doplňky s motivem S-Line, černý interiér, dekor matně kartáčovaný hliník, řadící páku v kůži a o osvětlená zrcátka ve slunečních clonách. Výbava Ambiente má oproti sérii navíc přední loketní opěrku, výškově nastavitelné přední sedadla, informační systém řidiče (od 2009), antireflexní vnitřní zrcátko, dešťový a světelný senzor, venkovní teploměr, tempomat, funkci zpožděného zhasnutí světlometů, čtecí lampičky, osvětlená zrcátka ve slunečních clonách, dekor jantarové dřevo Vavona, odkládací síť na zadní straně předních sedadel, schránku pod sedadlem řidiče a síť v zavazadlovém prostoru. Výbava Ambiente není dostupná pro kabriolet. Sportovní model S3 má oproti Ambition navíc duální automatickou klimatizaci, hlavové airbag, alarm, dekor černý klavír a čalounění látka/kůže. Příplatková výbava obsahuje asistent rozjezdu do kopce, sensor tlaku v pneumatikách, automatické ztlumení a zapnutí dálkových světel, zadní parkovací asistent, parkovací asistent vpředu i vzadu, dálkové ovládání garážových vrat, radio Concert (přehrávač CD s MP3, AUX-In, 140 W), rádio Symphony (Concert + měnič na 6 CD), hifi systém Bose (8 reproduktorů, Sportback 10 reproduktorů, šest kanálů, 222 W) navigační systém (6” monochromatický displej, ovládání MMI), navigační systém Plus (6,5” barevný displej s rozlišením 800 x 480 px, DVD přehrávač, 2x čtečka paměťové karty), měnič na 6 CD, hlasové ovládání, USB vstup audia, Audi music interface, přípravu pro Ipod, Bluetooth přípravu pro telefon, nezávislé topení, el. sklopná a vyhřívaná zrcátka, antireflexní vnější zrcátka, multifunkční volant, dekory (dřevo kořene ořechu, klavírový lak, stříbrný Medial), kožené čalounění (Vienna, Nappa, alcantara/kůže), el. nastavitelná přední sedadla, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaná všechna sedadla, el. nastavitelnou bederní opěrku na předních sedadlech, zadní loketní opěrku s držáky nápojů a vakem na lyže, digitální kompas, systém uchycení zavazadel v kufru, uchycení dětských sedaček Isofix, sadu na opravu pneumatik nebo čalounění stropu.
Pohonnou jednotku si lze vybrat ze škály třinácti motorů, osmi benzínových a pěti naftových. Zážehové motory jsou buď klasicky atmosférické, nebo s přímým vstřikováním (FSI), případně moderní s přímým vstřikováním a turbodmychadlem (TFSI). Nejslabší benzínový model 1.6 (75 kW, 148 Nm) zrychlí z klidu na 100 km/h za 11,8 s a na 100 km kombinované jízdy spotřebuje 6,8 l benzínu. První přeplňovaný model 1.2 TFSI (77 kW, 175 Nm) pokoří stovku za 11 sekund průměrná spotřeba dosahuje 5,5 l. Následující model 1.6 FSI (85 kW, 155 Nm) má zrychlení 0-100 km/h za 10,9 s a kombinovaná spotřeba činí 6,7 l benzínu. Druhý přeplňovaný model 1.4 TFSI (92 kW, 200 Nm) si se stovkou poradí za 9,4 s a průměrná spotřeba vykazuje hodnotu 5,9 l benzínu na 100 km. Následující model 1.8 TFSI(118 kW, 250 Nm) má stovku za 7,6 s a maximální rychlost má hodnotu 222 km/h. Audi A3 se silnějším přeplňovaným motorem 2.0 TFSI (147 kW, 280 Nm) zrychlí z 0 na stovku během 7 sekund a nejvyšší rychlost činí 238 km/h. Nejsilnější model, atmosférický šestiválec 3.2 (184 kW, 320 Nm) má stovku za 6,1 s a ve zrychlování může pokračovat do 250 km/h, kde jej zastaví omezovač. Vrcholový motor 2.0 TFSI určený pro model S3 dosahuje nejvyššího výkonu 195 kW a maximální točivý moment 350 Nm je dostupný od 2500 otáček. Audi S3 zrychlí z klidu na stovku za 5,7 s a maximální rychlost je omezena na 250 km/h.
Vznětové agregáty jsou typu TDI, takže jsou přeplňovány turbodmychadlem a mají přímé vstřikování paliva čerpadlo-tryska (všecky 1.9 TDI) nebo Common Rail CR. Základní naftový model 1.6 TDI (66 kW, 230 Nm) pokoří stovku za 12,9 s a kombinovaná spotřeba má hodnotu 4,4 l. Následující model 1.6 TDI (77 kW, 250 Nm) zrychlí z klidu na 100 km/h za 11,4 s a na 100 km kombinované jízdy si řekne o 4,1 l nafty. Třetí model 1.9 TDI (77 kW, 250 Nm) má zrychlení 0-100 km/h za 11,4 s, přičemž na 100 km průměrné jízdy spotřebuje 4,7 l nafty. Silnější vznětový model 2.0 TDI (103 kW, 320 Nm) si se stovkou poradí za 9,4 s a kombinovaná spotřeba činí 5,1 l nafty. Modernizovaný model 2.0 TDI (103 kW, 320 Nm) má stovku během 8,9 s a spotřeba se snížila na 4,4 l. Vrcholový naftový model 2.0 TDI (125 kW, 350 Nm) zrychlí z 0 na 100 km/h za 8 sekund a ve zrychlování může pokračovat na 224 km/h. Modely 1.2 TFSI a 1.6 TDI jsou dodávány se systémem Start&stop, který v polovině roku 2010 dostaly i motory 1.4 TFSI a 2.0 TDI.
Základní benzínová jednotka a oba 1,6 TDI mají sériově pětistupňovou manuální převodovku. Silnější vozy mají o jeden převodový stupeň navíc. Výjimkou je model 3.2, který dostal dvouspojkový šestistupňový automat S tronic, jenž nabízí automatický a manuální režim řazení. Automatická převodovka je za příplatek dostupná i pro ostatní modely, krom slabší 1.6 TDI. Audi A3 má poháněná přední kola ale modely 3.2 a S3 mají standardně pohon všech čtyř kol quattro. Pohon všech kol lze zakoupit i po modely 1.8 TFSI, 2.0 TFSI a 2.0 TDI.
Hodnocení bezpečnosti dle EURO NCAP |
Hlavní test | | 29 |
Ochrana dětí | | 35 |
Střet s chodcem | | 8 |
Standardní výbava |
Airbag řidiče / spolujezdce | / |
Boční airbagy vpředu / vzadu | / |
Kolenní airbag řidiče | |
Hlavové airbagy přední / zadní | / |
ABS / ESP / ASR | / / |
Posilovač řízení | |
Centrální zamykání / dálkově ovládané | / |
Imobilizér | |
Elektricky ovládaná okna přední / zadní | / |
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka / vyhřívaná | / |
Klimatizace manuální / automatická | / |
Rádio na CD / s MP3 přehrávačem | / |
Palubní počítač | |
Nastavitelné sedadlo řidiče / spolujezdce | / |
Vyhřívaná přední sedadla | |
Volant nastavitelný výškově / podélně | / |
Dělené zadní opěradlo | |
Multifunkční volant | |
Upevnění dětské sedačky ISOFIX | |
Středová loketní opěrka vpředu / vzadu | / |
Tempomat | |
Dešťový / světelný senzor | / |
Přední / zadní parkovací asistent | / |
Mlhové světlomety | |
Další výbava:
Kuřácká sada, čtyři reproduktory, držáky nápojů, tříramenný kožený volant, prachový a pylový filtr, pět opěrek hlavy, kryt zavazadlového prostoru, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce (krom základních motorů), elektronická uzávěrka diferenciálu EDS, LED blinkry, tonovaná skla, zeleně tónovaná skla.
|
Vysvětlivky: - Ano - Ne
Manuální klimatizace, čtyřramenný volant, informační systém řidiče, sportovní sedadla, zadní sluneční clona, osvětlená zrcátka ve slunečních clonách, přední loketní opěrka, antireflexní vnitřní zrcátko, dešťový a světelný senzor, venkovní teploměr, tempomat, funkce zpožděného zhasnutí světlometů, čtecí lampičky, odkládací síť na zadní straně předních sedadel, schránka pod sedadlem řidiče, síť v zavazadlovém prostoru, duální automatická klimatizace, alarm, čalounění látka/kůže, hlavové airbagy, asistent rozjezdu do kopce, zadní parkovací asistent, parkovací asistent vpředu i vzadu, dálkové ovládání garážových vrat, měnič na 6CD, hifi systém Bose, kompas, pylový filtr, navigační systém, nezávislé topení, multifunkční volant, kožené čalounění, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaná všechna sedadla, el. nastavitelná bederní opěrka na předních sedadlech, systém uchycení zavazadel v kufru, čalounění stropu, přední mlhové světlomety, sportovní podvozek, litá kola, kryty zrcátek ve hliníkové barvě, xenonové světlomety, adaptivní světlomety, ostřikovače světlometů, elektricky ovládané střešní okno, metalický lak, zvýšený podvozek, tažné zařízení, zadní spoiler, střešní nosiče, zatmavená zadní skla, paket leštěných prvků, větrný štít, adaptivní podvozek Audi magnetic ride,volant v kůži, vysoce leštěný dekor,el. nastavitelná přední sedadla, uchycení dětské sedačky ISOFIX, sada na opravu pneumatik, osmnáctipalcová litá kola.
|
Spolehlivost vozů podle TÜV |
Stáří vozu | Podíl vážných závad [%] | Průměr najetých km | Umístění |
2-3 | 3,3 | 53000 | 13/128 |
4-5 | - | - | |
6-7 | - | - | |
8-9 | - | - | |
10-11 | - | - | |
Technické parametry - Audi A3 |
Model | 1,6 | 1,2 TFSI | 1,6 FSI |
Druh motoru | Zážehový | Přeplňovaný zážehový | Zážehový |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/8 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1595 | 1197 | 1598 |
Vrtání a zdvih | 81,0 x 77,4 | 71,0 x 75,6 | 76,5 x 86,9 |
Kompresní poměr | 10,3:1 | 10:1 | 12:1 |
Největší výkon [kW/min-1] | 75/5600 | 77/5000 | 85/5800 |
Největší točivý moment [Nm] | 148/3800 | 175/1550-4100 | 155/4000 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manual (6st.automat) | 6st.manual (7st.automat) | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 185 (185) | 192 (192) | 196 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 11,8 (11,7) | 11,0 (10,5) | 10,9 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 9,5 (9,4) | 6,7 (6,5) | 8,7 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 5,3 (5,1) | 4,7 (4,6) | 5,3 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 6,8 (6,7) | 5,5 (5,3) | 6,6-6,7 |
Emise CO2 [g/km] | 162 (154) | 127 (123) | 158-161 |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU5 | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1185 (1220) | 1205 (1230) | 1225 |
Celková hmotnost [kg] | 1765 (1780) | 1765 (1790) | 1785 |
Hmotnost ne/brzděného vozíku [kg] | 630 (640) /1200 | 640 (650) /1200 | - |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 350 | 350 | 350 |
Objem nádrže (cca l) | 55 | 55 | 55 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1421 | 1421 | 1421 |
Délka [mm] | 4238 | 4238 | 4238 |
Šířka [mm] | 1765 | 1765 | 1765 |
Rozvor [mm] | 2578 | 2578 | 2578 |
Rozchod vpředu [mm] | 1534 | 1534 | 1534 |
Rozchod vzadu [mm] | 1507 | 1507 | 1507 |
Brzdy a kola | | | |
Přední brzdové kotouče | - | - | - |
Zadní brzdové kotouče | - | - | - |
Rozměr kol | 6,5Jx16 | 6,5Jx16 | 6,5Jx16 |
Rozměr pneumatik | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Model | 1,4 TFSI | 1,4 TFSI | 1,8 TFSI |
Druh motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1390 | 1390 | 1798 |
Vrtání a zdvih | 76,5 x 75,6 | 76,5 x 75,6 | 82,5 x 84,2 |
Kompresní poměr | 10:1 | 10:1 | 9,6:1 |
Největší výkon [kW/min-1] | 92/5000 | 92/5000 | 118/5000-6200 |
Největší točivý moment [Nm] | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 250/1500-4200 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manual (7st.automat) | 6st.manual (7st.automat) | 6st.manual (7st.automat) |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 203 (203) | 203 (203) | 222 (222) |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 9,4 (9,3) | 9,4 (9,3) | 7,6 (7,5) |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 7,8 (7,1) | 7,3 (6,4) | 9,1 (8,9) |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 4,9 (4.8) | 4,8 (4,7) | 5,3 (5,3) |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 5,9 (5,6) | 5,7 (5,3) | 6,7 (6,6) |
Emise CO2 [g/km] | 140 (133) | 132 (124) | 155 (153) |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU5 | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1255 (1270) | 1255 (1270) | 1280 (1295) |
Celková hmotnost [kg] | 1820 (1830) | 1815 (1830) | 1840 (1855) |
Hmotnost ne/brzděného vozíku [kg] | 660 (670) /1200 | 660 (670) /1200 | 670 (680) /1400 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 350 | 350 | 350 |
Objem nádrže (cca l) | 55 | 55 | 55 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1421 | 1421 | 1421 |
Délka [mm] | 4238 | 4238 | 4238 |
Šířka [mm] | 1765 | 1765 | 1765 |
Rozvor [mm] | 2578 | 2578 | 2578 |
Rozchod vpředu [mm] | 1534 | 1534 | 1534 |
Rozchod vzadu [mm] | 1507 | 1507 | 1507 |
Brzdy a kola | | | |
Přední brzdové kotouče | - | - | - |
Zadní brzdové kotouče | - | - | - |
Rozměr kol | 6,5Jx16 | 6,5Jx16 | 6,5Jx16 |
Rozměr pneumatik | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Model | 1,8 TFSI | 1,8 TFSI | 1,8 TFSI |
Druh motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1798 | 1798 | 1798 |
Vrtání a zdvih | 82,5 x 84,2 | 82,5 x 84,2 | 82,5 x 84,2 |
Kompresní poměr | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
Největší výkon [kW/min-1] | 118/5000-6200 | 118/5000-6200 | 118/5000-6200 |
Největší točivý moment [Nm] | 250/1500-4200 | 250/1500-4200 | 250/1500-4200 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | 4x4 | 4x4 |
Převodovka | 6st.manual (7st.automat) | 6st.manual | 6st.manual |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 222 (222) | 220 | 220 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 7,6 (7,5) | 7,8 | 7,8 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 8,7 (8,5) | 10,0 | 9,7 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 5,3 (5,2) | 6,1 | 6,0 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 6,6 (6,5) | 7,5 | 7,3 |
Emise CO2 [g/km] | 152 (149) | 174 | 170 |
Plněný emisní předpis | EU5 | EU4 | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1280 (1295) | 1375 | 1375 |
Celková hmotnost [kg] | 1840 (1855) | 1935 | 1935 |
Hmotnost ne/brzděného vozíku [kg] | 670 (680) /1400 | 720/1400 | 720/1400 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 350 | 281 | 281 |
Objem nádrže (cca l) | 55 | 60 | 60 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1421 | 1421 | 1421 |
Délka [mm] | 4238 | 4238 | 4238 |
Šířka [mm] | 1765 | 1765 | 1765 |
Rozvor [mm] | 2578 | 2578 | 2578 |
Rozchod vpředu [mm] | 1534 | 1534 | 1534 |
Rozchod vzadu [mm] | 1507 | 1507 | 1507 |
Brzdy a kola | | | |
Přední brzdové kotouče | - | - | - |
Zadní brzdové kotouče | - | - | - |
Rozměr kol | 6,5Jx16 | 6,5Jx16 | 6,5Jx16 |
Rozměr pneumatik | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Model | 2,0 TFSI | 2,0 TFSI | 3,2 |
Druh motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný zážehový | Zážehový |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
Objem [cm3] | 1984 | 1984 | 3189 |
Vrtání a zdvih | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 84,0 x 95,9 |
Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,3:1 |
Největší výkon [kW/min-1] | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 | 184/6300 |
Největší točivý moment [Nm] | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 320/2500-3000 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | 4x4 | 4x4 |
Převodovka | 6st.manual (6st.automat) | 6st.automat | 6st.automat |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 238 (238) | 236 | 250 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 7,0 (6,8) | 6,6 | 6,1 |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 9,8 (9,8) | 9,9 | 13,0 |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 5,5 (5,7) | 6,1 | 7,3 |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 7,1 (7,2) | 7,5 | 9,4 |
Emise CO2 [g/km] | 164 (166) | 174 | 224 |
Plněný emisní předpis | EU4 nebo EU5 | EU5 | EU4 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1295 (1330) | 1415 | 1510 |
Celková hmotnost [kg] | 1855 (1890) | 1975 | 2070 |
Hmotnost ne/brzděného vozíku [kg] | 680 (700) /1500 | 740/1500 | - |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 350 | 281 | 281 |
Objem nádrže (cca l) | 55 | 60 | 60 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1421 | 1421 | 1421 |
Délka [mm] | 4238 | 4238 | 4238 |
Šířka [mm] | 1765 | 1765 | 1765 |
Rozvor [mm] | 2578 | 2578 | 2578 |
Rozchod vpředu [mm] | 1534 | 1534 | 1534 |
Rozchod vzadu [mm] | 1507 | 1507 | 1507 |
Brzdy a kola | | | |
Přední brzdové kotouče | - | - | - |
Zadní brzdové kotouče | - | - | - |
Rozměr kol | - | 6,5Jx18 | - |
Rozměr pneumatik | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Model | S3 | 1,6 TDI | 1,6 TDI |
Druh motoru | Přeplňovaný zážehový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1984 | 1598 | 1598 |
Vrtání a zdvih | 82,5 x 92,8 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 |
Kompresní poměr | 9,8:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
Největší výkon [kW/min-1] | 195/6000 | 66/4200 | 77/4400 |
Největší točivý moment [Nm] | 350/2500-5000 | 230/1500-2500 | 250/1500-2500 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | 4x4 | Přední | Přední |
Převodovka | 6st.manual (6st.automat) | 5st.manual | 5st.manual (7st.automat) |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 250 (250) | 180 | 194 (194) |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 5,7 (5,5)) | 12,9 | 11,4 (11,4) |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 11,8 (11,1) | 5,6 | 5,0 (4,5) |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 6,6 (6,7) | 3,7 | 3,7 (3,9) |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 8,5 (8,3) | 4,4 | 4,1 (4,2) |
Emise CO2 [g/km] | 198 (193) | 114 | 109 (109) |
Plněný emisní předpis | EU5 | EU5 | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1455 (1475) | 1280 | 1280 (1300) |
Celková hmotnost [kg] | 2015 (2035) | 1840 | 1840 (1860) |
Hmotnost ne/brzděného vozíku [kg] | - | 670/1400 | 670 (680) /1400 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 281 | 350 | 350 |
Objem nádrže (cca l) | 60 | 55 | 55 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1399 | 1421 | 1421 |
Délka [mm] | 4230 | 4238 | 4238 |
Šířka [mm] | 1765 | 1765 | 1765 |
Rozvor [mm] | 2578 | 2578 | 2578 |
Rozchod vpředu [mm] | 1522 | 1534 | 1534 |
Rozchod vzadu [mm] | 1506 | 1507 | 1507 |
Brzdy a kola | | | |
Přední brzdové kotouče | - | - | - |
Zadní brzdové kotouče | - | - | - |
Rozměr kol | 7,5Jx18 | 6,5Jx16 | 6,5Jx16 |
Rozměr pneumatik | 225/40 R18 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 |
Model | 1,9 TDI | 2,0 TDI | 2,0 TDI |
Druh motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců / ventilů | 4/8 | 4/16 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1896 | 1968 | 1968 |
Vrtání a zdvih | 79,5 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | 18,5:1 | 18,0:1 | 18,0:1 |
Největší výkon [kW/min-1] | 77/4000 | 103/4200 | 103/4200 |
Největší točivý moment [Nm] | 250/1900 | 320/1750 - 2500 | 320/1750 - 2500 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | Přední | Přední | Přední |
Převodovka | 5st.manual (6st.automat) | 6st.manual (6st.automat) | 6st.manual (6st.automat) |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 187 | 207 | 210 (210) |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 11,4 (11,1) | 9,4 (8,9) | 8,9 (8,7) |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 6,0 (7,2) | 6,6 (7,2) | 5,5 (5,8) |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 3,9 (4,5) | 4,3 (4,4) | 3,8 (4,4) |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 4,7 (5,5) | 5,1 (5,4) | 4,4 (4,9) |
Emise CO2 [g/km] | 124 (144) | 134 (143) | 115 (129) |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU4 | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1280 (1315) | 1320 (1345) | 1320 (1355) |
Celková hmotnost [kg] | 1840 (1880) | 1880 (1905) | 1880 (1905) |
Hmotnost ne/brzděného vozíku [kg] | 690/1400 | - | 690 (710) /1400 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 350 | 250 | 350 |
Objem nádrže (cca l) | 55 | 55 | 55 |
Vnější rozměry | | | |
Výška [mm] | 1421 | 1421 | 1421 |
Délka [mm] | 4238 | 4238 | 4238 |
Šířka [mm] | 1765 | 1765 | 1765 |
Rozvor [mm] | 2578 | 2578 | 2578 |
Rozchod vpředu [mm] | 1534 | 1534 | 1534 |
Rozchod vzadu [mm] | 1507 | 1507 | 1507 |
Brzdy a kola | | | |
Přední brzdové kotouče | - | - | - |
Zadní brzdové kotouče | - | - | - |
Rozměr kol | - | 6,5Jx16 | 6,5Jx16 |
Rozměr pneumatik | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 |
Model | 2,0 TDI | 2,0 TDI | 2,0 TDI |
Druh motoru | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový | Přeplňovaný vznětový |
Počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Objem [cm3] | 1968 | 1968 | 1968 |
Vrtání a zdvih | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Kompresní poměr | 18,0:1 | 18,0:1 | 18,0:1 |
Největší výkon [kW/min-1] | 103/4000 | 103/4000 | 125/4200 |
Největší točivý moment [Nm] | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 |
Pohon | | | |
Poháněná kola | 4x4 | 4x4 | Přední |
Převodovka | 6st.manual | 6st.manual | 6st.manual (6st.automat) |
Provozní vlastnosti | | | |
Nejvyšší rychlost [km/h] | 205 | 208 | 224 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 9,3 | 9,2 | 8,0 (7,6) |
Spotřeba - městský cyklus [l/100km] | 7,3 | 6,3 | 6,9 (7,2) |
Spotřeba - mimo město [l/100km] | 4,6 | 4,2 | 4,2 (4,6) |
Spotřeba - kombinovaná [l/100km] | 5,6 | 5,0 | 5,2 (5,6) |
Emise CO2 [g/km] | 146 | 129 | 139 (147) |
Plněný emisní předpis | EU4 | EU5 | EU5 |
Hmotnosti / Objemy | | | |
Pohotovostní hmotnost [kg] | 1420 | 1420 | 1320 (1345) |
Celková hmotnost [kg] | 1980 | 1980 | 1880 (1905) |
